![]() ![]() | ΓΔ | 536.49 | -3,41% |

| Dow Jones | 2813.69 | -2.10% |

| Nasdaq 100 | 1304.86 | -1.51% |

| S&P 500 | 5338.38 | -1.24% |

| FTSE 100 | 8876.59 | 0.00% |

| Nikkei 225 | 6308.96 | -1.18% |

| DAX | 3011.99 | -1.20% |

| Πετρέλαιο | 0.00 | N/A |

| Χρυσός | 0.00 | N/A |

| / |
1.27 |

| Dow Jones Futures | 0.00 | N/A |

| Nasdaq Futures | 0.00 | N/A |

| S&P 500 Futures | 0.00 | N/A |

| FTSEM | 525.5200 | -3,20% |

| FTSES | 150.1100 | -2,88% |

| ΔΤΡ | 196.8000 | -2,72% |

| ΕΤΕ | 1.1700 | -4,10% |

| 0 | 0% | |
| 97 | 85% | |
Αμετάβλητες; |
17 | 15% |
| Ανοδ. / Καθοδ.: 0 | Καθοδ. / Ανοδ.: 0 | |
Για 1 ανοδική μετοχή υπάρχουν 0 Καθοδικές